广西中专升学网为广西初中升学考试民间信息交流平台,本站主要为广西中考生提供中专、中职、技校的择校、报考指导服务,权威信息请以广西省教育考试院和各中职招生院校官方信息为准。
广西中专升学网为广西初中升学考试民间信息交流平台,本站主要为广西中考生提供中专、中职、技校的择校、报考指导服务,权威信息请以广西省教育考试院和各中职招生院校官方信息为准。
广西中专招生网带来广西中专学校有哪些学校对口升学?就读中专学校也可以有机会升大专,一起来看看高职对口中职升学有哪些学校?

相关推荐:广西中专学历升大专有哪些方法?
| 院校 代码 | 院校名称 | 专业组 代号 | 专业代号 | 专业名称 | 学制 (年) | 计划数 | 学费 (元/年) | 备注(办学地点) |
| 10867 | 广西机电职业技术学院 | 041 | 601 | 装配式建筑构件智能制造技术 | 三年 | 15 | 7500 | 相思湖校区 |
| 602 | 建筑室内设计 | 三年 | 15 | 7000 | 相思湖校区 | |||
| 603 | 建筑工程技术 | 三年 | 20 | 7500 | 相思湖校区 | |||
| 604 | 建筑设备工程技术(建筑水电方向) | 三年 | 20 | 7500 | 相思湖校区 | |||
| 605 | 供热通风与空调工程技术 | 三年 | 30 | 7000 | 相思湖校区 | |||
| 606 | 建筑智能化工程技术 | 三年 | 10 | 7500 | 相思湖校区 | |||
| 607 | 工程造价(市政方向) | 三年 | 10 | 7500 | 相思湖校区 | |||
| 608 | 工程造价 | 三年 | 10 | 7500 | 相思湖校区 | |||
| 609 | 现代物业管理 | 三年 | 20 | 7000 | 相思湖校区 | |||
| 610 | 机械设计与制造 | 三年 | 10 | 7500 | 相思湖校区 | |||
| 611 | 数控技术 | 三年 | 20 | 8000 | 相思湖校区 | |||
| 612 | 机械制造及自动化 | 三年 | 20 | 7500 | 相思湖校区 | |||
| 613 | 工业设计 | 三年 | 10 | 7500 | 相思湖校区 | |||
| 614 | 智能焊接技术 | 三年 | 15 | 8000 | 相思湖校区 | |||
| 615 | 模具设计与制造 | 三年 | 20 | 8000 | 相思湖校区 | |||
| 616 | 智能制造装备技术 | 三年 | 10 | 7500 | 相思湖校区 | |||
| 617 | 机电设备技术 | 三年 | 20 | 7000 | 相思湖校区 | |||
| 618 | 机电一体化技术 | 三年 | 25 | 7500 | 相思湖校区 | |||
| 619 | 工业机器人技术 | 三年 | 15 | 7500 | 相思湖校区 | |||
| 620 | 电气自动化技术 | 三年 | 25 | 7500 | 相思湖校区 | |||
| 621 | 汽车制造与试验技术 | 三年 | 20 | 7500 | 相思湖校区 | |||
| 622 | 新能源汽车技术 | 三年 | 15 | 7500 | 相思湖校区 | |||
| 623 | 汽车电子技术 | 三年 | 5 | 7000 | 相思湖校区 | |||
| 624 | 汽车技术服务与营销 | 三年 | 20 | 7000 | 相思湖校区 | |||
| 625 | 汽车检测与维修技术 | 三年 | 25 | 7500 | 相思湖校区 | |||
| 626 | 电子信息工程技术 | 三年 | 15 | 7500 | 江南校区 | |||
| 627 | 物联网应用技术 | 三年 | 10 | 7000 | 江南校区 | |||
| 628 | 应用电子技术 | 三年 | 15 | 7500 | 江南校区 | |||
| 629 | 应用电子技术(芯片技术方向) | 三年 | 30 | 7500 | 江南校区 | |||
| 630 | 计算机应用技术 | 三年 | 50 | 7000 | 江南校区 | |||
| 631 | 计算机网络技术 | 三年 | 15 | 7000 | 江南校区 | |||
| 632 | 软件技术 | 三年 | 20 | 7000 | 江南校区 | |||
| 633 | 大数据技术 | 三年 | 10 | 7000 | 江南校区 | |||
| 634 | 人工智能技术应用 | 三年 | 10 | 7500 | 江南校区 | |||
| 635 | 现代移动通信技术 | 三年 | 15 | 7000 | 江南校区 | |||
| 636 | 大数据与财务管理 | 三年 | 20 | 7000 | 相思湖校区 | |||
| 637 | 大数据与会计 | 三年 | 25 | 7000 | 相思湖校区 | |||
| 638 | 市场营销 | 三年 | 10 | 7000 | 相思湖校区 | |||
| 639 | 电子商务 | 三年 | 35 | 7000 | 相思湖校区 | |||
| 640 | 商务数据分析与应用 | 三年 | 10 | 7000 | 相思湖校区 | |||
| 641 | 现代物流管理 | 三年 | 20 | 7000 | 相思湖校区 | |||
| 642 | 旅游管理 | 三年 | 15 | 7000 | 相思湖校区 | |||
| 643 | 视觉传达设计 | 三年 | 10 | 7000 | 相思湖校区 | |||
| 644 | 数字媒体艺术设计 | 三年 | 10 | 7500 | 相思湖校区 | |||
| 645 | 环境艺术设计 | 三年 | 15 | 7500 | 相思湖校区 | |||
| 646 | 室内艺术设计 | 三年 | 25 | 7500 | 相思湖校区 | |||
| 647 | 家具艺术设计 | 三年 | 20 | 7000 | 相思湖校区 | |||
| 648 | 摄影摄像技术 | 三年 | 15 | 7000 | 相思湖校区 | |||
| 649 | 融媒体技术与运营 | 三年 | 20 | 7500 | 相思湖校区 | |||
| 650 | 人力资源管理 | 三年 | 15 | 7000 | 相思湖校区 | |||
| 651 | 现代文秘 | 三年 | 15 | 6500 | 相思湖校区 | |||
| 701 | 数控技术(广西机电技师学院) | 三年 | 50 | 8000 | 广西机电技师学院 | |||
| 702 | 数控技术(桂林市机电职业技术学校) | 三年 | 40 | 8000 | 桂林市机电职业技术学校 | |||
| 703 | 机械制造及自动化(广西机电技师学院) | 三年 | 50 | 7500 | 广西机电技师学院 | |||
| 704 | 机电设备技术(桂林市机电职业技术学校) | 三年 | 40 | 7000 | 桂林市机电职业技术学校 | |||
| 705 | 机电一体化技术(广西机电技师学院) | 三年 | 50 | 7500 | 广西机电技师学院 | |||
| 706 | 汽车制造与试验技术(桂林市机电职业技术学校) | 三年 | 40 | 7500 | 桂林市机电职业技术学校 | |||
| 707 | 新能源汽车技术(广西水产畜牧学校) | 三年 | 50 | 7500 | 广西水产畜牧学校 | |||
| 708 | 新能源汽车技术(桂林市机电职业技术学校) | 三年 | 40 | 7500 | 桂林市机电职业技术学校 | |||
| 709 | 汽车检测与维修技术(广西水产畜牧学校) | 三年 | 50 | 7500 | 广西水产畜牧学校 | |||
| 710 | 计算机应用技术(桂林市机电职业技术学校) | 三年 | 40 | 7000 | 桂林市机电职业技术学校 | |||
| 711 | 电子商务(广西梧州农业学校) | 三年 | 50 | 7000 | 广西梧州农业学校 |
更多招生学校前往广西招生考试院查看
原文链接:https://www.gxeea.cn/view/content_1211_30112.htm
以上是广西中专学校有哪些学校对口升学?的全部内容,中专中职生还想了解更多关于广西中专中职技校等资讯,如广西中专学校分数线、广西中职专业、广西中专升学途径等内容,敬请关注广西初中升学网公众号【广西传爱学考网】。
@中考生,快来测一测适合报考的学校吧!
根据模考/估分情况,测算录取概率,提供针对性的升学方案...我是:
考生情况:
填写信息,获取结果:
免责声明
扫一扫添加企业微信
与广西中专升学专业老师, 一对一咨询,在线实时为你解答疑问!